Aviso de Ciclón Tropical del Océano Atlántico | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico | ||||||
México, D.F. a 17 de septiembre de 2010 Aviso No. 26 | Emisión: 09:00 horas | ||||||
Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, informa: | |||||||
SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | |||||||
CICLÓN TROPICAL | HURACÁN “KARL” | ||||||
SITUACIÓN ACTUAL | “KARL” ES AHORA UN HURACÁN EXTREMADAMENTE PELIGROSO DE CATEGORÍA III EN LA ESCALA SAFFIR-SIMPSON, SE ENCUENTRA MUY CERCA DE LA COSTA DE VERACRUZ | ||||||
ZONA DE ALERTA | DESDE LA CRUZ, TAMPS. HASTA PUNTA LAGARTO, EN EL SUR DE VERACRUZ. | ||||||
INDICE DE PELIGROSIDAD | SEVERO | ||||||
HORA LOCAL (HORA GMT) | 08:00 HORAS LOCAL (13 GMT) | ||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 19.6° LAT. NORTE | 95.7° LONG. OESTE | |||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | A 65 km AL NORESTE DE VERACRUZ, VER. Y A 90 km AL NORTE ALVARADO, VER. | ||||||
DESPLAZAMIENTO ACTUAL | HACIA EL OESTE (270°) A 15 km/h | ||||||
VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 195 km/h | RACHAS: 240 km/h | |||||
PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL | 956 hPa | ||||||
RADIO DE VIENTOS DE 64 km/h | 165 km AL NE | 130 km AL SE | 130 km AL SW | 165 km AL NW | |||
RADIO DE OLEAJE DE 4 m | 335 km AL NE | 110 km AL SE | 140 km AL SW | 275 km AL NW | |||
DIAMETRO DEL OJO | 28 km | ||||||
DIAMETRO DE FUERTE CONVECCIÓN | CON IMAGEN INFRAROJA: 900 km | ||||||
COMENTARIOS ADICIONALES | EL CUADRANTE IZQUIERDO DE “KARL” DE INTENSA ACTIVIDAD CONVECTIVA, SE EXTIENDE SOBRE LOS ESTADOS DE VERACRUZ, TLAXCALA Y PUEBLA. BANDAS DE NUBOSIDAD MEDIA Y ALTA ALCANZAN AL ESTADO DE MÉXICO, MORELOS, DISTRITO FEDERAL, OAXACA, CHIAPAS Y TABASCO. DE ACUERDO CON LOS MODELOS DE PRONÓSTICO, “KARL” PODRÍA INTENSIFICARSE UN POCO MÁS, ANTES DE TOCAR TIERRA ALREDEDOR DEL MEDIO DÍA. | ||||||
SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | |||||||
POSICIÓN A LAS | 13:00 HORAS LOCAL (18 GMT) | ||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 19.7° LAT. NORTE | 96.3° LONG. OESTE | |||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | A 60 km AL NOR-NOROESTE DE VERACRUZ, VER. | ||||||
DESPLAZAMIENTO PRONÓSTICO | HACIA EL OESTE | ||||||
VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 220 km/h (COMO HURACÁN CATEGORÍA IV) | RACHAS: 270 km/h | |||||
ESTADOS CON POTENCIAL DE AFECTACIÓN | VERACRUZ, TLAXCALA, PUEBLA, MÉXICO, HIDALGO, MORELOS, DISTRITO FEDERAL, OAXACA, TABASCO, CHIAPAS, TAMAULIPAS, QUERÉTARO, GUANAJUATO, MICHOACÁN Y GUERRERO. | ||||||
RECOMENDACIONES | DEBIDO AL POTENCIAL DE LLUVIAS CON ACUMULADOS DE 200 A 250 mm EN 24 HORAS Y MÁXIMOS PUNTUALES QUE PUDIERAN ALCANZAR LOS 350 mm POR EFECTOS OROGRÁFICOS, SE RECOMIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS ESTADOS MENCIONADOS EXTREMAR PRECAUCIONES ANTE POSIBLES DESLAVES E INUNDACIONES, ASÍ COMO VIENTOS FUERTES Y OLEAJE ELEVADO EN ZONAS COSTERAS. ASIMISMO, A TODA LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA DEL SUR DEL GOLFO DE MÉXICO. | ||||||
ELABORÓ: | MIGUEL A. GALLEGOS B. | ||||||
EL SIGUIENTE AVISO: | A LAS 10:00 h |
viernes, 17 de septiembre de 2010
HURACAN KARL
Fuente: http://smn2.cna.gob.mx/smn/boletin/avisos/atlantico/atlantico.html
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola bienvenido, este es un espacio para que expreses tu opinion en forma libre. Usalo con responsabilidad