FUENTE: Servicio Metereológico Nacional
Aviso de Ciclón Tropical del Océano Atlántico | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico |
México, D.F. a 30 de junio de 2010 Aviso No. 43 –Se agregan links de Radar y satélite- | Emisión: 20:00 horas |
Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, informa: |
SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES
SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | |||||||||||||||
CICLÓN TROPICAL | HURACÁN “ALEX” CATEGORIA II | ||||||||||||||
SITUACIÓN ACTUAL | EL CENTRO DE “ALEX” ESTA MUY CERCA DE LA COSTA DE TAMAULIPAS | ||||||||||||||
ZONA DE ALERTA | DESDE CABO ROJO, VER., HASTA LA COSTA DE TEXAS, EUA. POR LLUVIAS FUERTES A INTENSAS Y PUNTUALMENTE TORRENCIALES EN LOS ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO Y NORESTE DEL PAÍS | ||||||||||||||
INDICE DE PELIGROSIDAD | FUERTE | ||||||||||||||
HORA LOCAL (HORA GMT) | 20:00 HORAS LOCAL (01 GMT DEL DÍA 1) | ||||||||||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 24.3° LAT. NORTE | 97.5° LONG. OESTE | |||||||||||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | A 60 km AL NOR-NORESTE DE LA PESCA, TAMPS. Y A 50 km AL ESTE DE LA LÍNEA DE COSTA, CERCA A PUNTA DE PIEDRA, TAMPS. | ||||||||||||||
DESPLAZAMIENTO ACTUAL | HACIA EL OESTE (270°) A 17 km/h | ||||||||||||||
VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 155 km/h | RACHAS: 195 km/h | |||||||||||||
PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL | 948 hPa | ||||||||||||||
RADIO DE VIENTOS DE 64 km/h | 325 km AL NE | 335 km AL SE | 220 km AL SW | 240 km AL NW | |||||||||||
RADIO DE OLEAJE DE 4 m | 500 km AL NE | 335 km AL SE | 165 km AL SW | 140 km AL NW | |||||||||||
DIAMETRO DEL OJO | 19 km | ||||||||||||||
DIAMETRO DE FUERTE CONVECCIÓN | CON IMAGEN INFRAROJA: 900 km. | ||||||||||||||
COMENTARIOS ADICIONALES | DE MANTENER LA TRAYECTORIA ACTUAL, EL CENTRO DE “ALEX” IMPACTARÍA TERRITORIO NACIONAL POR SEGUNDA OCASIÓN DURANTE ESTA NOCHE. EL PUNTO DE IMPACTO SERÍA EN LAS INMEDIACIONES DE PUNTA DE PIEDRA, TAMPS. | ||||||||||||||
SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | |||||||||||||||
ESTADOS CON POTENCIAL DE AFECTACIÓN | ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO. LOS MODELOS DE PRONÓSTICO INDICAN POTENCIAL DE LLUVIAS INTENSAS A TORRENCIALES CON ACUMULADOS EN 24 HORAS DE 150 A 300 mm O SUPERIORES POR EFECTOS OROGRÁFICOS EN EL NORTE DE VERACRUZ, TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y COAHUILA. | ||||||||||||||
RECOMENDACIONES | A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE LAS REGIONES MENCIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE EMITA EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, TORNADOS, INUNDACIONES, DESLAVES, OLEAJE ELEVADO Y MAREJADAS DE 1 A 2 m, ESTE ULTIMO EFECTO PODRÍA AFECTAR VARIOS KILOMETROS TIERRA ADENTRO EN LA COSTA NORESTE DE MÉXICO. ESPECIAL ATENCIÓN A LAS LOCALIDADES COSTERAS DE TAMAULIPAS, DESDE SOTO LA MARINA HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SAN FERNANDO. | ||||||||||||||
ELABORÓ: MARTIN TÉLLEZ SAUCEDO | REVISÓ: ALBERTO HERNANDEZ U. | ||||||||||||||
EL SIGUIENTE AVISO: | A LAS 23:00 h, O ANTES SI OCURRE UN CAMBIO SIGNIFICATIVO. | ||||||||||||||
SECCIÓN C. MAPA DE TRAYECTORIA PRONOSTICO
IMAGEN DE SATÉLITE
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola bienvenido, este es un espacio para que expreses tu opinion en forma libre. Usalo con responsabilidad