Aviso de Ciclón Tropical del Océano Atlántico | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico |
México, D.F. a 30 de junio de 2010 Aviso No. 38 | Emisión: 08:00 horas |
El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, informa: |
del Océano Atlántico | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico |
México, D.F. a 30 de junio de 2010 Aviso No. 38 | Emisión: 08:00 horas |
El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, informa: |
SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | ||||||||||||
CICLÓN TROPICAL | HURACÁN “ALEX” CAT. I EN LA ESCALA DE SAFFIR-SIMPSON | |||||||||||
SITUACIÓN ACTUAL | “ALEX” SE DESPLAZA LENTAMENTE HACIA EL OESTE-NOROESTE Y LAS BANDAS DE FUERTE CONVECCIÓN CUBREN EL NORTE Y ORIENTE DE TAMAULIPAS. | |||||||||||
ZONA DE ALERTA | DESDE CABO ROJO, VER., HASTA LA COSTA DE TEXAS, EUA. POR LLUVIAS FUERTES A INTENSAS Y PUNTUALMENTE TORRENCIALES EN LOS ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO Y NORESTE DEL PAÍS | |||||||||||
INDICE DE PELIGROSIDAD | FUERTE | |||||||||||
HORA LOCAL (HORA GMT) | 07:00 HORAS LOCAL (12 GMT) | |||||||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 23.4° LAT. NORTE | 95.3° LONG. OESTE | ||||||||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | A 250 km AL ESTE DE LA PESCA, TAMPS. Y A 350 km AL NORESTE DE TUXPAN, VER. | |||||||||||
DESPLAZAMIENTO ACTUAL | HACIA EL OESTE-NOROESTE (290°) A 11 km/h | |||||||||||
VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 130 km/h | RACHAS: 160 km/h | ||||||||||
PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL | 959 hPa | |||||||||||
RADIO DE VIENTOS DE 64 km/h | 325 km AL NE | 275 km AL SE | 165 km AL SW | 240 km AL NW | ||||||||
RADIO DE OLEAJE DE 4 m | 390 km AL NE | 275 km AL SE | 165 km AL SW | 275 km AL NW | ||||||||
DIAMETRO DEL OJO | --- | |||||||||||
DIAMETRO DE FUERTE CONVECCIÓN | CON IMAGEN INFRAROJA: 900 km. | |||||||||||
COMENTARIOS ADICIONALES | EN CASO DE MANTENER SU TRAYECTORIA Y VELOCIDAD ACTUAL, “ALEX” POSIBLEMENTE IMPACTARÍA TIERRA POR SEGUNDA OCASIÓN DURANTE LA MADRUGADA DEL DÍA JUEVES, ENTRE EL NORTE DE TAMAULIPAS Y SUR DE TEXAS, EUA. LOS MODELOS DE PRONÓSTICO INDICAN QUE EL CICLÓN GOLPERÍA LA ZONA COSTERA CON CATEGORÍA II EN LA ESCALA DE SAFFIR-SIMPSON. | |||||||||||
SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | ||||||||||||
POSICIÓN A LAS | 13:00 HORAS LOCAL (18 GMT) | |||||||||||
UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 23.8 LAT. NORTE | 96.2 LONG. OESTE | ||||||||||
DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 160 km AL ESTE DE LA PESCA, TAMPS. Y A 245 km AL NORESTE DE TAMPICO, TAMPS. | |||||||||||
DESPLAZAMIENTO PRONÓSTICO | HACIA EL OESTE-NOROESTE | |||||||||||
VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 150 km/h (HURACAN CATEGORIA I) | RACHAS: 185 km/h | ||||||||||
ESTADOS CON POTENCIAL DE AFECTACIÓN | ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO. LOS MODELOS DE PRONOSTICO INDICAN POTENCIAL DE LLUVIAS INTENSAS A TORRENCIALES CON ACUMULADOS EN 24 HORAS DE 150 A 300 mm O SUPERIORES POR EFECTOS OROGRAFICOS EN TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y COAHUILA. | |||||||||||
RECOMENDACIONES | A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE LAS REGIONES MENCIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE EMITA EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, TORNADOS, INUNDACIONES, DESLAVES, OLEAJE ELEVADO Y MAREJADAS DE 1 A 2 m, ESTE ULTIMO EFECTO PORDRÍA AFECTAR VARIOS KILOMETROS TIERRA ADENTRO EN LA COSTA NORESTE DE MEXICO. | |||||||||||
ELABORÓ: Itzel López Ortiz | REVISÓ: Jesús Carachure Bautista | |||||||||||
EL SIGUIENTE AVISO: | A LAS 11:00 h. | |||||||||||
SECCION C. MAPA DE TRAYECTORIA PRONÓSTICO
IMAGEN DE SATÉLITE
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Hola bienvenido, este es un espacio para que expreses tu opinion en forma libre. Usalo con responsabilidad