| del Océano Atlántico | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico |
| México, D.F. a 30 de junio de 2010 Aviso No. 41 –Se agregan links de Radar y satélite- | Emisión: 17:00 horas |
| | |
| El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, informa: | |
| SECCIÓN A. CONDICIONES ACTUALES | |||||||
| CICLÓN TROPICAL | HURACÁN “ALEX” CAT. I | ||||||
| SITUACIÓN ACTUAL | LA MURALLA EXTERNA DEL HURACÁN CUBRE TAMAULIPAS Y VERACRUZ. | ||||||
| ZONA DE ALERTA | DESDE CABO ROJO, VER., HASTA LA COSTA DE TEXAS, EUA. POR LLUVIAS FUERTES A INTENSAS Y PUNTUALMENTE TORRENCIALES EN LOS ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO Y NORESTE DEL PAÍS | ||||||
| INDICE DE PELIGROSIDAD | FUERTE | ||||||
| HORA LOCAL (HORA GMT) | 16:00 HORAS LOCAL (21 GMT) | ||||||
| UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 24.5° LAT. NORTE | 96.8° LONG. OESTE | |||||
| DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | A 125 km AL NORESTE DE LA PESCA, TAMPS. Y A 170 km AL SUR-SURESTE DE MATAMOROS, TAMPS. | ||||||
| DESPLAZAMIENTO ACTUAL | HACIA EL OESTE (270°) A 20 km/h | ||||||
| VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 150 km/h | RACHAS: 185 km/h | |||||
| PRESIÓN MÍNIMA CENTRAL | 959 hPa | ||||||
| RADIO DE VIENTOS DE 64 km/h | 325 km AL NE | 335 km AL SE | 220 km AL SW | 240 km AL NW | |||
| RADIO DE OLEAJE DE 4 m | 500 km AL NE | 335 km AL SE | 165 km AL SW | 140 km AL NW | |||
| DIAMETRO DEL OJO | 19 km | ||||||
| DIAMETRO DE FUERTE CONVECCIÓN | CON IMAGEN INFRAROJA: 900 km. | ||||||
| COMENTARIOS ADICIONALES | EN CASO DE MANTENERSE LA TRAYECTORIA PRONOSTICADA, EL CENTRO DE “ALEX” POSIBLEMENTE IMPACTARÍA TIERRA POR SEGUNDA OCASIÓN EN TERRITORIO NACIONAL AL FINALIZAR ESTA NOCHE O EN PRIMERAS HORAS DEL DÍA JUEVES, EL PUNTO DE IMPACTO SERÍA DENTRO DE LA ZONA DE ALERTA. | ||||||
| SECCIÓN B. PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN | |||||||
| POSICIÓN A LAS | 01:00 HORAS LOCAL (06 GMT DEL DÍA 1 DE JULIO) | ||||||
| UBICACIÓN DEL CENTRO DEL CICLÓN | COORDENADAS: 24.5 LAT. NORTE | 98.0 LONG. OESTE | |||||
| DISTANCIA AL LUGAR MÁS CERCANO | 85 km AL NOR-NOROESTE DE LA PESCA, TAMPS. Y A 160 km AL SUR-SUROESTE DE MATAMOROS, TAMPS. EN TIERRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO | ||||||
| DESPLAZAMIENTO PRONÓSTICO | HACIA EL OESTE | ||||||
| VIENTOS MÁXIMOS | SOSTENIDOS: 110 km/h (TORMENTA TROPICAL) | RACHAS: 140 km/h | |||||
| ESTADOS CON POTENCIAL DE AFECTACIÓN | ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, VIENTO FUERTE Y OLEAJE ELEVADO. LOS MODELOS DE PRONÓSTICO INDICAN POTENCIAL DE LLUVIAS INTENSAS A TORRENCIALES CON ACUMULADOS EN 24 HORAS DE 150 A 300 mm O SUPERIORES POR EFECTOS OROGRÁFICOS EN EL NORTE DE VERACRUZ, TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y COAHUILA. | ||||||
| RECOMENDACIONES | A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE LAS REGIONES MENCIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE EMITA EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, TORNADOS, INUNDACIONES, DESLAVES, OLEAJE ELEVADO Y MAREJADAS DE 1 A 2 m, ESTE ULTIMO EFECTO PORDRÍA AFECTAR VARIOS KILOMETROS TIERRA ADENTRO EN LA COSTA NORESTE DE MÉXICO. ESPECIAL ATENCIÓN A LAS LOCALIDADES COSTERAS DE TAMAULIPAS, DESDE SOTO LA MARINA HASTA LA DESEMBOCADURA DEL RÍO SAN FERNANDO. | ||||||
| ELABORÓ: Dario Rodríguez | REVISÓ: Francisco Devereux V. | ||||||
| EL SIGUIENTE AVISO: | A LAS 20:00 h. | ||||||



chido
ResponderEliminar