Aviso de Ciclón Tropical del Océano Atlántico  |    Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico  |   
México, D.F. a 30 de junio de 2010 Aviso No. 39  |    Emisión: 11:00 horas  |   
El Servicio Meteorológico Nacional dependiente de   la CONAGUA (fuente oficial del Gobierno de México) en el marco del Sistema Nacional de   Protección Civil, informa:  |   |
|     SECCIÓN A.   CONDICIONES ACTUALES  |    ||||||||||||||
|     CICLÓN TROPICAL  |        HURACÁN “ALEX”   CAT. I  |    |||||||||||||
|     SITUACIÓN ACTUAL  |         “ALEX” SE ACERCA LENTAMENTE HACIA LA COSTA NORESTE DE MÉXICO.  LAS   BANDAS DE FUERTE CONVECCIÓN CUBREN TAMAULIPAS Y VERACRUZ.  |    |||||||||||||
|     ZONA DE ALERTA  |        DESDE CABO ROJO,   VER., HASTA LA COSTA DE TEXAS, EUA. POR LLUVIAS   FUERTES A INTENSAS Y PUNTUALMENTE TORRENCIALES EN LOS ESTADOS DEL GOLFO DE   MÉXICO Y NORESTE DEL PAÍS  |    |||||||||||||
|     INDICE DE   PELIGROSIDAD  |        FUERTE  |    |||||||||||||
|     HORA LOCAL (HORA   GMT)  |        10:00 HORAS   LOCAL (15 GMT)  |    |||||||||||||
|     UBICACIÓN DEL   CENTRO DEL CICLÓN  |        COORDENADAS:   23.8° LAT. NORTE  |        95.5° LONG.   OESTE  |    ||||||||||||
|     DISTANCIA AL   LUGAR MÁS CERCANO  |        A 230 km AL ESTE DE LA   PESCA, TAMPS. Y A 370 km AL NOR-NORESTE DE   TUXPAN, VER.  |    |||||||||||||
|     DESPLAZAMIENTO   ACTUAL  |        HACIA EL NOROESTE  (320°)    A 11 km/h  |    |||||||||||||
|     VIENTOS MÁXIMOS  |        SOSTENIDOS: 130   km/h  |        RACHAS: 160 km/h  |    ||||||||||||
|     PRESIÓN MÍNIMA   CENTRAL  |        961 hPa  |    |||||||||||||
|     RADIO DE VIENTOS   DE 64 km/h  |        325 km AL NE  |        275 km AL SE  |        185 km AL SW  |        240 km AL NW  |    ||||||||||
|     RADIO DE OLEAJE   DE 4 m  |        555 km AL NE  |        335 km AL SE  |        220 km AL SW  |        445 km AL NW  |    ||||||||||
|     DIAMETRO DEL OJO  |        19 km  |    |||||||||||||
|     DIAMETRO DE   FUERTE CONVECCIÓN  |        CON IMAGEN   INFRAROJA: 900 km.  |    |||||||||||||
|     COMENTARIOS   ADICIONALES  |        EN CASO DE   MANTENER SU TRAYECTORIA Y VELOCIDAD ACTUAL, “ALEX” POSIBLEMENTE IMPACTARÍA   TIERRA POR SEGUNDA OCASIÓN EN TERRITORIO NACIONAL AL FINALIZAR ESTA NOCHE Y   PRIMERAS HORAS DEL DÍA JUEVES, ENTRE EL NORTE DE TAMAULIPAS Y SUR DE TEXAS,   EUA.  |    |||||||||||||
|     SECCIÓN B.   PRONÓSTICO DE DESPLAZAMIENTO Y EVOLUCIÓN  |    ||||||||||||||
|     POSICIÓN A LAS  |        19:00 HORAS   LOCAL (00 GMT DEL DÍA 1 DE JULIO)  |    |||||||||||||
|     UBICACIÓN DEL   CENTRO DEL CICLÓN  |        COORDENADAS:   24.1 LAT. NORTE  |        96.7 LONG. OESTE  |    ||||||||||||
|     DISTANCIA AL   LUGAR MÁS CERCANO  |        115 km AL ESTE-NORESTE DE LA   PESCA, TAMPS. Y A 355 km AL NOR-NORESTE DE TAMPICO, TAMPS.  |    |||||||||||||
|     DESPLAZAMIENTO   PRONÓSTICO  |        HACIA EL   NOROESTE  |    |||||||||||||
|     VIENTOS MÁXIMOS  |        SOSTENIDOS: 155 km/h (HURACAN CATEGORIA II)  |        RACHAS: 195 km/h  |    ||||||||||||
|     ESTADOS CON   POTENCIAL DE AFECTACIÓN  |        ESTADOS DEL GOLFO DE MÉXICO, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, VIENTO   FUERTE Y OLEAJE ELEVADO. LOS MODELOS DE PRONOSTICO INDICAN POTENCIAL DE   LLUVIAS INTENSAS A TORRENCIALES CON ACUMULADOS EN 24 HORAS DE 150 A 300 mm O   SUPERIORES POR EFECTOS OROGRAFICOS EN TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ   Y COAHUILA.  |    |||||||||||||
|     RECOMENDACIONES  |        A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA DE LAS REGIONES   MENCIONADAS, ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE EMITA EL SISTEMA NACIONAL DE   PROTECCIÓN CIVIL, POR LLUVIA INTENSA A TORRENCIAL, TORNADOS, INUNDACIONES,   DESLAVES, OLEAJE ELEVADO Y MAREJADAS DE 1 A 2 m, ESTE ULTIMO EFECTO PORDRÍA   AFECTAR VARIOS KILOMETROS TIERRA ADENTRO EN LA COSTA NORESTE DE MEXICO.  |    |||||||||||||
|     ELABORÓ: Itzel López Ortiz  |        REVISÓ: Alberto Hernández Unzón  |    |||||||||||||
|     EL SIGUIENTE AVISO:  |        A LAS 14:00 h.  |    |||||||||||||
SECCION C. MAPA DE TRAYECTORIA PRONÓSTICO
IMAGEN DE SATÉLITE


hace como un mes alguien puso un video en youtube de una imagen que tomo un satelite de EEUU sobre el clima en el golfo de mexico y se vio formado un misterioso rostro o cara de alguien sobre la republica mexicana y hoy viendo la trayectoria del huracan alex es exctamente la misma trayectoria que va rumbo al rostro formado en esas imagenes de satelite aqui les pongo el link http://www.taringa.net/posts/imagenes/5972106/Huracan-alex,-una-prediccion-del-misterioso-rostro.html es algo para ponerse apensar no creen?
ResponderEliminarhace como un mes alguien puso un video en youtube de una imagen que tomo un satelite de EEUU sobre el clima en el golfo de mexico y se vio formado un misterioso rostro o cara de alguien sobre la republica mexicana y hoy viendo la trayectoria del huracan alex es exctamente la misma trayectoria que va rumbo al rostro formado en esas imagenes de satelite aqui les pongo el link http://www.taringa.net/posts/imagenes/5972106/Huracan-alex,-una-prediccion-del-misterioso-rostro.html es algo para ponerse apensar no creen?
ResponderEliminar